<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodrigo Normandia &#187; Sem categoria</title>
	<atom:link href="http://rodrigonormandia.com.br/category/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigonormandia.com.br</link>
	<description>Codificando a vida</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 13:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Entrevista com o usuário &#8211; Escala</title>
		<link>http://rodrigonormandia.com.br/2011/11/entrevista-com-o-usuario-escala/</link>
		<comments>http://rodrigonormandia.com.br/2011/11/entrevista-com-o-usuario-escala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigonormandia.com.br/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Tweet   Abaixo irei citar alguns tipos de escalas, que na minha experiência coloco como as mais utilizadas em entrevistas com usuário tanto presencial ou por formulários digitais. Escala passo a passo Nesta escala o usuário escolhe uma opção dentre uma série delas, as opções são geralmente expressas por números ou adjetivos. (Figura 1) &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigonormandia.com.br/2011/11/entrevista-com-o-usuario-escala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promessa é divida</title>
		<link>http://rodrigonormandia.com.br/2011/09/promessa-e-divida/</link>
		<comments>http://rodrigonormandia.com.br/2011/09/promessa-e-divida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 17:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigonormandia.com.br/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Como prometido pelo Sr. Breno Resende no post http://www.facebook.com/breno.rezende/posts/188265531244609 espero ganhar meu livro em até 3000 dias, isso mesmo 3 mil dias! Bem, não posso desanimar né!? então coloquei este contador que vai contar a partir de hoje até dia 23 de novembro de 2019 que é a data limite para eu receber meu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigonormandia.com.br/2011/09/promessa-e-divida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Natal e um próspero Ano Novo!</title>
		<link>http://rodrigonormandia.com.br/2010/12/feliz-natal-e-um-prospero-ano-novo/</link>
		<comments>http://rodrigonormandia.com.br/2010/12/feliz-natal-e-um-prospero-ano-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 14:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigonormandia.com.br/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigonormandia.com.br/2010/12/feliz-natal-e-um-prospero-ano-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Whiteboard</title>
		<link>http://rodrigonormandia.com.br/2010/11/online-whiteboard/</link>
		<comments>http://rodrigonormandia.com.br/2010/11/online-whiteboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 01:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[POW]]></category>
		<category><![CDATA[Quadro Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Whiteboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigonormandia.com.br/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Bem pessoal como já falei aqui no blog, o quadro branco é o melhor meio de comunicação, quando precisamos de explicar algo para alguém (veja post). Estava esta semana tentando explicar para um amigo, um modelo um pouco complicado pelo Gtalk e fiquei por 20 minutos tentando faze-lo entender minha idéia, como o horário [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigonormandia.com.br/2010/11/online-whiteboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café Ágil BH</title>
		<link>http://rodrigonormandia.com.br/2010/10/cafe-agil-bh/</link>
		<comments>http://rodrigonormandia.com.br/2010/10/cafe-agil-bh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 20:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ágil]]></category>
		<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[BDD. Ruby and Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Café Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Café Agil BH]]></category>
		<category><![CDATA[Coding Dojo]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[RoR]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigonormandia.com.br/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Tweet “A maré passou mas ainda há tempo para um cafezinho.” Venha participar do primeiro Café Ágil em Belo Horizonte! Palestra 1 Título: Formei, mas não sei NADA!!! Descrição: Por que várias pessoas tem essa sensação? Se você formou ou está para formar e tem a impressão que não sabe nada, não se sinta tão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigonormandia.com.br/2010/10/cafe-agil-bh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

